UNSER TEAM
2023/2024 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga
UNSER
KADER
2023/2024

Name | # | Position | Größe | Geburtsdatum | Nation | Letzter Verein |
Martin Bogdanov | 6 | PG/SG | 1,86 m | 06.10.1992 | Deutschland | Nürnberg Falcons BC |
Lennard Winter | 8 | PG/SG | 1,95 m | 08.12.2000 | Deutschland | Bayer Giants Leverkusen |
Maximilian Begue | 9 | PG/SG | 1,92 m | 26.02.2001 | Deutschland | Gießen 46ers |
Marc William Friederici | 30 | PG/SG | 1,89 m | 30.03.2001 | Deutschland | LOK Bernau |
Joel Morsi | 3 | SG | 1,88 m | 04.05.2003 | Deutschland | Knoxville Chritian School (USA) |
Leon Hoppe | 15 | SF | 1,97 m | 05.01.2000 | Deutschland | wiha Panthers Schwenningen |
Matthias Fichtner | 35 | SF/PF | 1,97 m | 03.10.1998 | Deutschland | WHITE WINGS Hanau |
Justin Stovall | 0 | PF/C | 2,01 m | 08.02.1999 | USA | Eisbären Bremerhaven |
Modestas Paulauskas | 10 | PF/C | 2,11 m | 15.10.1995 | Litauen | Nuova Matteotti Corato (Italien) |
Bill Borekambi | 21 | PF/C | 1,99 m | 27.05.1992 | Deutschland | wiha Panthers Schwenningen |
Fabien Kondo | 34 | C | 2,01 m | 17.05.2002 | Deutschland | VfL Stade |
KONTAKT
Sie haben Fragen oder sind an einer Partnerschaft interessiert? Hier können Sie uns kontaktieren. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden!